当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| LD1085系列力盈LD1085/HAB手持式测振仪 高精度振动测量仪 品牌 | LWIN | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 仪器箱 | ||
| 精度 | ±5 | ||
| 序列号 | LD1085/HAB | ||
| 颜色 | 米白色 | ||
| 保修期 | 12个月 | ||
| 使用环境 | 0~40℃ | ||
| LCD显示 | 3位半数字显示 | ||
| 负载 | 10KΩ或高足耳机可以连接 | ||
| 位移 | 10Hz~1KHz (LO) | ||
| 数据输出 | AC输出Peak(显示全量程) | ||
| 速度 | 10Hz~1KHz (LO) | ||
| 振动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | ||
| 加速度 | 10Hz~1KHz (LO) | ||
| 测量范围加速度 | 0.1~199.9m/s | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 手持式测振仪 | ||
| 型号 | LD1085/HAB | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

