当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 斯凯孚SKF | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 纸质包装 | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 规格 | CMDT 391-EX-K-SL | ||
| 序列号 | CMDT 391-EX-K-SL | ||
| 工作温度范围 | -20℃至正60℃ | ||
| 频率范围 | 10-1000 Hz | ||
| 符合ISO 2954 | |||
| 传感器防护等级 | IP 65 | ||
| 测量精度 | ±2 | ||
| 重量 | 125g | ||
| 测量范围 | 0.7-65 mm/s | ||
| 电源 | 内置充电电池 | ||
| 产地 | 瑞典 | ||
| 尺寸 | 200*47*25.4mmmm | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 便携式测振笔 | ||
| 型号 | CMDT 391-EX-K-SL | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



