当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | LWIN | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 电源 | 16VDC,220VACV | ||
| 颜色 | 随机 | ||
| 规格 | PXUT-350C | ||
| 灵敏度余量 | (2.5MHz Ф20)≥65dB | ||
| 采样频率 | 150MHz(硬件实时采样) | ||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | ||
| 声程位移) | 0~5800mm(钢中纵波 | ||
| 显示器 | 5.6”高亮ELD | ||
| 水平线性 | ≤0.1 | ||
| 工作时间 | ≥6小时 | ||
| 分辨力 | ≥30dB | ||
| 整机重量 | 1.6Kg(带电池) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | PXUT-350C | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



