当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
力盈LWIN轴承加热器系列
 
                             
                                     
                                    | 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:LWIN-12B | 换热方式:表面式 | 
| 装置方式:立式 | 水压:其他 | 
| 加工定制:否 | 加热器类型:轴承加热器 | 
| 工作压力:380V | 换热面积:0 | 
| 换热系数:0 | 加热功率:12KVA | 
| 抗电强度:0 | 温度范围:240℃ | 
| 用途:安装轴承加热器 | 绝缘电阻:0 | 
| 连续使用寿命:3年 | 产地:宁波 | 
 
                                     
                                    
	
宁波力盈精工科技有限公司生产 LWIN系列力盈LWIN-12B推车式轴承加热器
公司本着自主研发、生产与销售的原则,竭力降低各个环节的成本,为广大用户和经销商提供的产品,广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。
适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修,此轴承加热器,主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。现加热器使用微电脑控制,能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。
力盈LWIN系列轴承加热器产品特点:
◆功率调整,自动消磁,恒温控制
◆省钱、省时、节电、提高装配质量
◆时间控制、温度控制两种控制方式
◆可靠操作简便,加热均匀,无明火危险。
◆微电脑控制,使用方便。
力盈LWIN系列微电脑轴承加热器参表;| 型号 | LWIN-10H | LWIN-3.6 | LWIN-3.6X | LWIN-8.0X | LWIN-24B | 
| 电源 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 
| 功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 24KVA | 
| 电极尺寸 | 40mm | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 
| 轴承内径 | 20-100mm | 30-160mm | 30-160mm | 70-250 | 90-600 | 
| 直径 | 150mm | 340mm | 340mm | 480mm | 700mm | 
| 宽度 | 60mm | 150mm | 150mm | 200mm | 265mm | 
| 温度 | 240 ℃ | 240℃ | 240 ℃ | 240 ℃ | 240℃ | 
| 时间 | 999s | 999s | 999s | 999s | 999s | 
| 功率调整 | yes | yes | yes | yes | |
| 保温装置 | yes | yes | yes | yes | yes | 
| 声音信号 | yes | yes | yes | yes | yes | 
| 旋转装置 | yes | yes | yes | ||
| 自动消磁 | yes | yes | yes | yes | yes | 
| 重量 | 10kg | 29kg | 31kg | 53kg | 175kg | 
力盈牌LWIN系列微电脑轴承加热器 宁波力盈牌
| 产品型号 | LWIN-20H | LWIN-3.6 | LWIN-3.6X | LWIN-8.0X | LWIN-12B | LWIN-24B | 
| 功 率 | 2.0KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 
| 电 压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 电 流 | 9A | 16A | 10A | 22A | 32A | 63A | 
| 频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 加热工件内径 | 30-150mm | 30-160mm | 30-160mm | 70-250mm | 70-300mm | 80-600mm | 
| zui大工件外径 | 300mm | 340mm | 340mm | 480mm | 700mm | 900mm | 
| zui大工件宽度 | 110mm | 150mm | 150mm | 200mm | 265mm | 265mm | 
| zui大工件重量 | 35kg | 45kg | 39kg | 80kg | 125kg | 180kg | 
| 加热杆mm | 20、30、40 | 20、30、40、50 | 20、30、40、60 | 40、50、70 | 40、60、80 | 50、80、100 | 
| 外形尺寸mm | 330×330×345 | 330×330×345 | 330×330×355 | 390×330×465 | 900×500×850 | 950×530×860 | 
| 机器重量 | 27kg | 34kg | 35kg | 65kg | 100kg | 150k | 
| 水平加热支架 | - | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 
| 滚轮移动 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 
| 可旋转加热杆 | - | - | 可选 | 可选 | 有 | 有 | 
| zui高加热温度 | Max.240℃ | |||||
| 温度控制 | 数显0-240℃ | |||||
| 时间控制 | 数显0-9999S | |||||
| 手动控制 | 有 | |||||
| 声音提示 | 有 | |||||
| 错误提示 | 有 | |||||
| 自动退磁 | 有 | |||||
| 自动保温 | 有 | |||||
| 磁性测温探头 | 有 | |||||
| 功率自动调节 | 有 | |||||
注意事项:
6、必须当主机断电后,方可取轭铁中的加热部件。
 
 
	
 
 
 
 
	
 
 
 
 
	

