当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
超声波测厚仪
详细参数 | |
---|---|
型号:DT300 | 工作原理:超声波测厚仪 |
用途:其他 | 测量范围:见详细介绍 |
显示方式:见详细介绍 | 电源电压:见详细介绍 |
加工定制:否 | 外形尺寸:见详细介绍 |
重量:见详细介绍 |
性能 | DT300通用型 |
测量范围 | 0.75—300mm(钢,由探头决定)公制与英制可选择 |
显示分辨率 | 0.1mm和0.01可选 |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光 |
测量精度 | ±(1%H+0.1)mm H为被测物实际厚度(分辨率0.1mm)或±0.05mm(分辨率0.01mm) |
管材测量下限 | ¢15mmX3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒 |
存储容量 | 可存储500组厚度测量数据 |
操作时间 | 可连续操作100小时(无背光时) |
工作电压 | 3V(2节AA尺寸碱性电池串联) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
整机重量 | 238g |
标准配置 | 主机 | 1台 | |
标准探头(5MHz) | 1只 | ||
耦合剂 | 1瓶 | ||
ABS仪器箱 | 1只 | ||
随机资料 | 1份 | ||
可选配置 | 粗晶探头(2MHz) | ||
微径探头(7MHz) | |||
高温探头(5MHz) |
|