当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
SKF系列工具及仪器
| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:TKTL40 | 测量范围:见详细介绍 |
| 测量精度:见详细介绍 | 灵敏度:见详细介绍 |
| 准确度:见详细介绍 | 工作温度:见详细介绍 |
| 电源:见详细介绍 | 加工定制:否 |
| 外形尺寸:见详细介绍 | 重量:见详细介绍 |
SKF斯凯孚TKTL 40 是一款便携、轻薄的多功能仪器,用于在安全距离测量温度。 只要瞄准并扣动,屏幕上即可显示温度。 用户还可使用提供的进行接触式温度测量。 此仪器功能丰富,还可为温度测量结果拍照或录像。 另外,还可测量显示一系列的环境特性。
| 技术参数 | |
| 型号 | TKTL 40 |
| 显示 | 2.2", 320 x 240 彩色背光液晶显示屏 |
| 显示分辨率 | 0.1°C/F 至 1 000 °C/F,否则为 1°C/F |
| 辐射率设置 | 0.1–1.0 |
| 背光显示屏 | 始终开启 |
| 测量模式 | 低值、高值、平均值、差值及探头/红外双显示数据记录器 |
| HVAC 功能设计 | 湿球、露点、湿度和气温 |
| 报警功能 | 高和低警报级别,带警报声 |
| 图片和视频模式 | 640 x 480 摄像头,图片格式 |
| 技术参数 | |
| 型号 | 红外数字式测温仪TKTL 30 |
| 描述 | 红外数字式测温仪 |
| 红外测温范围 | -60 至 +1 000 °C(-76 至 +1 832 °F) |
| 接触式测温范围 | -64 至 +1 400 °C(-83 至 +1 999 °F) |
| 提供探头 | TMDT 2-30,测温范围高达900 °C(1650 °F) |
|
环境限制 |
工作温度0 至 50 °C(32 至 120 °F) 相对湿度10-95% 保存温度–20至65 °C(–4 至 150 °F) 相对温度10-95% |
|
全范围精度 (Tamb=23 ±3 °C) |
±读数的2%或2 °C(4 °F) ,取较大值 |
| 响应时间(90%) | <1 000毫秒 |
| 显示 | LCD |
| 显示分辨率 | 0.1°C/F从–9.9至199.9,否则为1°C/F |
| 距离面积比 | 50:1 |
| 光谱响应 | 8–14 µm |
| 辐射率 | 0.1–1.0 |
| 用户可选择背光显示 | 开 / 关 |
| 用户可选激光指示 | 开 / 关 |
| 测量模式 | 值、低值、平均值、差值及探头/红外双显示 |
| 报警功能 | 高和低警报级别,带警报声 |
| 激光波长 | 630–650 nm |
| 激光 | 2类 |
| 大激光功率 | 1 mW |
| 尺寸: | 203,3 x 197 x 47 mm (8.0 x 7.7 x 1.8 in.) |
| 包装 | 坚固的仪器箱 |
| 携带箱尺寸 | 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.) |
| 重量 |
总重量(包括仪器箱): 1 080 g (2.38 磅) TKTL 30: 370 g (0.815 lbs) |
| 电池 | 两节AAA碱性IEC LR03 |
| 电池使用寿命 |
关闭激光和背光后140小时 否则为18小时 |
| 关闭 |
红外测温模式下,释放60秒无操作自动关闭(可手动设置为60分钟) 接触式测温模式下,12分钟自动关闭 |
| EMC标准 | EMC 2004/108/EC |


