当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
频闪仪
| 详细参数 | |
|---|---|
| 重量:见详细介绍 | 扫苗时间:见详细介绍 |
| 产地:其他 | 加工定制:否 |
| 输入电源频率:见详细介绍 | 应用范围:见详细介绍 |
| 产品等级:合格品 | 生产许可证:见详细介绍 |
| 检出器:见详细介绍 | 额定电压:其他 |
| 驱动方式:其他 | 执行标准:进口 |
| 输入电源频率:见详细介绍 | 药(械)准字:见详细介绍 |
| 产品认证:日本新宝 | |

原装DT311J频闪仪日本新宝数字式频闪仪详情介绍:
日本新宝频闪仪DT311J DT-311J数字频闪仪主要用于织机定时系统的调整和控制。利用外部和内部信号同步发射频闪,通过调节开关处理外部信号,在外部信号正向切边位置进行0至359度范围位移。
DT-311J数字频闪仪主要用于织机定时系统的调整和控制。利用外部和内部信号同步发射频闪,通过调节开关处理外部信号,在外部信号正向切边位置进行0至359度范围位移。频闪可连续延时发射,延时角在指示灯有显示。
零位可设定在任何可选择的同步位置上 转速可实现屏幕显示
原装DT311J频闪仪日本新宝数字式频闪仪技术参数:
| 1 | 频闪范围 | 200~1500rpm |
| 2 | 相位移 | 0~359? |
| 3 | 内部信号范围 | 200~1500rpm |
| 4 | 延时器 | 旋转编码器 |
| 5 | 显示 | 4位数 10mm高,红色二极管 |
| 6 | 分配比 | 1/1 1/2 1/3 1/4 2/4 9n鳰? |
| 7 | 输入信号 | 高电平 5至24V 脉冲宽度 2毫秒、 分低电平 0至1V 脉冲亮度 2毫秒、分1p/r |
| 输出阻抗小于10欧 | ||
| 8 | 输入阻抗 | 47千欧姆 |
| 9 | 显示方式 | 相位移(度),测速计 |
| 10 | 精度 | ±1位数 |
| 11 | 频闪管 | 氙气灯,*大10瓦 在1500rpm条件下工作使用时间 1200小时 |
| 12 | 工作温度 | 0至40℃ |
| 13 | 电源要求 | 230V直流±10% 50~60赫 |
| 14 | 电源消耗 | *大20VA |
| 15 | 尺寸规范 | 宽149×高174×长214(mm) |
| 16 | 重量 | 1.9KG |
| 17 | 所带附件 | 6米电缆线,带插头(1件)日文和英文说明书各1份 |


