当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column宁波力盈精工科技有限公司
地 址:骆驼街道福业街76号
曹杰:18368409452
电 话:183-68409452
传 真:183-68409452
网 址:http://
轴承加热器/感应加热器
 
                             
                                     
                                    | 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:JHDC-1 | 换热方式:表面式 | 
| 装置方式:立式 | 水压:其他 | 
| 加工定制:否 | 加热器类型:轴承加热器 | 
| 工作压力:220V | 换热面积:0 | 
| 换热系数:0 | 加热功率:3.6KVA | 
| 抗电强度:0 | 温度范围:300℃ | 
| 用途:安装轴承加热器 | 绝缘电阻:0 | 
| 连续使用寿命:3年 | 产地:宁波 | 
 
                                     
                                    江西JHDC-1便携式轴承加热器 力盈品牌
	
 
	
JHDC-1微电脑轴承加热器的参数
功率:3.6KVA
电压:220V
加热轴承内径:15mm
加热轴承外径:210mm
加热轴承宽度:120mm
JHDC-1微电脑轴承加热器便携式,易操作*适合现场机械维修,低功率大输出,节能省电。
JHDC-1微电脑轴承加热器便携式 力盈品牌
力盈JHDC系列轴承加热器参数表;
| 型号 | JHDC-1 | JHDC-2 | JHDC-3 | JHDC-4 | JHDC-5 | JHDC-6 | JHDC-7 | JHDC-8 | JHDC-9 | JHDC-10 | JHDC-11 | JHDC-12 | JHDC-13 | |
| 设备功率 | 3.6KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | 120KVA | |
| 电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 旋转臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | |
| *大重量轴承kg | 15 | 35 | 35 | 35 | 125 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 | 按要求 | |
| 其他kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 75 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 | 750 | |
| *小内径mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 85 | 85 | 145 | 145 | |
| *大外径mm | 210 | 340/480 | 340/480 | 520/750 | 520/750 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 | 2500 | |
| *大宽度mm | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 | 700 | |
| *高温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
| 磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 时间范围min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | |
| 时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 声音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 故障报告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
			
		

